YFY001200/001500-1152B01便攜式移動電源
1.1產品配置表
序號 | 項目 | 參數/配置1 | 參數/配置2 | 備注 | |
1 | 電源總成 | 產品型號 | YFY001500-1152B01 | YFY001200-1152B01 | |
2 | 產品重量 | 12kg | 同左 | ||
3 | 產品尺寸 | 280×245×250mm | 同左 | ||
4 | 產品電量 | 1152Wh(19.2V,60Ah) | 同左 | ||
5 | 交流輸出 | 額定功率 1500W 峰值功率 3000W 純正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | 額定功率 1200W 峰值功率 2400W 純正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | ||
6 | USB1-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | 同左 | ||
7 | USB2-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | 同左 | ||
8 | TYPE-C1 | PD 18W | 同左 | ||
TYPE-C2 | PD 100W(可同時做充電輸入接口) | 同左 | |||
9 | DC1 | 12V/10A | 同左 | ||
10 | DC2 | 12V/10A | 同左 | ||
11 | 車充 | 12V/10A | 同左 | ||
14 | 無線充 | 15W | 同左 | ||
15 | 電芯 | 生產廠家 | 國軒 | 同左 | A品電芯 |
16 | 型號 | IFR32135-15Ah | 同左 | 磷酸鐵鋰 | |
17 | 電芯尺寸(高x¢) mm | 139.7x33.6 | 同左 | ||
18 | 標稱電壓 V | 3.2 | 同左 | ||
19 | 標稱容量 Ah | 15 | 同左 | ||
20 | 交流內阻mΩ | 1.5m?≤R≤3m? | 同左 | ||
21 | 充/放電截止電壓 V | 3.65/2.0 | 同左 | >0℃ | |
22 | 最大持續充/放電倍率 | 1C/1C | 同左 | ||
23 | 保護板 | 生產廠家 | 嘉佰達 | 同左 | |
24 | 接口類型 | 充放電同口 | 同左 | ||
25 | 保護方式 | 過壓、欠壓、過流、短路、過溫 | 同左 | ||
持續充電/放電電流 A | 120 | 80 | |||
26 | NTC數量 | 1 路內置,1 路外置 | 同左 | ||
27 | 均衡功能 | 有 | 同左 | ||
28 | 開關功能 | 有 | 同左 | ||
29 | 適配器 | 最大輸出電壓 V DC | 21.9V | 同左 | |
30 | 最大輸出電流 A | 20A | 同左 | ||
31 | 輸入電壓范圍 V AC | 180V~240V | 同左 | ||
32 | 保護功能 | 反接、短路、過流、溫度 | 同左 | ||
1.2產品圖片

1. | 把手 | 2. | 無線充 | 3. | 顯示屏 |
4. | 快充充電口 | 5. | 慢充充電口 | 6. | AC插座 |
7. | AC輸出開關 | 8. | USB輸出開關 | 9. | USB/PD輸出 |
10. | 車充接口 | 11. | DC12V/10A | 12. | DC輸出開關 |
13. | LED照明開關 | 14. | 總開關 | 15. | LED照明燈 |










